Osservatorio tassi
Dati aggiornati al 4 settembre 2026
Euribor 3 mesi — ultimi 90 giorni
Ultimo valore 2,66% al 04/09/2026 · variazione nel periodo +0,56 punti.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Tasso | Ultimo valore | Data | Andamento |
|---|---|---|---|
| Euribor 1 mese | 2,32% | 4 settembre 2026 | |
| Euribor 3 mesi | 2,66% | 4 settembre 2026 | |
| Euribor 6 mesi | 2,79% | 4 settembre 2026 | |
| Eurirs 10 anni | 3,39% | 4 settembre 2026 | |
| Eurirs 15 anni | 3,51% | 4 settembre 2026 | |
| Eurirs 20 anni | 3,54% | 4 settembre 2026 | |
| Eurirs 25 anni | 3,51% | 4 settembre 2026 | |
| Eurirs 30 anni | 3,46% | 4 settembre 2026 |
Fonte: euribor-rates.eu
Il tasso fisso segue l'Eurirs, il tasso variabile l'Euribor: per capire quale conviene al tuo profilo leggi la guida Mutuo a tasso fisso o variabile: come scegliere.