Osservatorio tassi
Dati aggiornati al 20 luglio 2026
Euribor 3 mesi — ultimi 90 giorni
Ultimo valore 2,48% al 20/07/2026 · variazione nel periodo +0,39 punti.
| Tasso | Ultimo valore | Data | Andamento |
|---|---|---|---|
| Euribor 1 mese | 2,21% | 20 luglio 2026 | |
| Euribor 3 mesi | 2,48% | 20 luglio 2026 | |
| Euribor 6 mesi | 2,69% | 20 luglio 2026 | |
| IRS 10 anni | 2,72% | 19 luglio 2026 | |
| IRS 15 anni | 2,82% | 19 luglio 2026 | |
| IRS 20 anni | 2,87% | 19 luglio 2026 | |
| IRS 25 anni | 2,90% | 19 luglio 2026 | |
| IRS 30 anni | 2,92% | 19 luglio 2026 |
Fonte: euribor-rates.eu