Osservatorio tassi
Dati aggiornati al 19 ottobre 2026
Euribor 3 mesi — ultimi 90 giorni
Ultimo valore 2,64% al 19/10/2026 · variazione nel periodo +0,17 punti.
| Tasso | Ultimo valore | Data | Andamento |
|---|---|---|---|
| Euribor 1 mese | 2,43%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Euribor 3 mesi | 2,64%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Euribor 6 mesi | 2,97%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Eurirs 10 anni | 3,49%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Eurirs 15 anni | 3,55%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Eurirs 20 anni | 3,53%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Eurirs 25 anni | 3,46%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 | |
| Eurirs 30 anni | 3,38%al 19/10/2026 | 19 ottobre 2026 |
Fonte: euribor-rates.eu
Il tasso fisso segue l'Eurirs, il tasso variabile l'Euribor: per capire quale conviene al tuo profilo leggi la guida Mutuo a tasso fisso o variabile: come scegliere.